N-term 2023
N-term 2023
N-term 2023 vwo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,0 | 1,0 |
| Arabisch | 0,7 | x |
| Bedrijfseconomie | 1,4 | 1,2 |
| Biologie | 1,0 | 1,3 |
| Duits | 0,0 | 0,2 |
| Economie | 1,5 | 1,5 |
| Engels | 0,3 | 0,3 |
| Filosofie | 1,2 | 1,2 |
| Frans | 0,4 | 0,4 |
| Fries | 0,2 | x |
| Geschiedenis | 1,0 | 1,0 |
| Grieks | 1,0 | 1,0 |
| Kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) | 1,0 | 1,0 |
| Latijn | 1,2 | 1,2 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,3 | 1,3 |
| Muziek | 1,6 | 1,6 |
| Natuurkunde | 1,0 | 1,1 |
| Nederlands | 0,5 | 1,1 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,2 | 1,2 |
| Spaans | 1,2 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormg. | 1,0 | x |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | x | 1,0 |
| Turks | 0,7 | x |
| Wiskunde A | 1,4 | 2,0 |
| Wiskunde B | 1,9 | 1,7 |
| Wiskunde C | 1,2 | 1,1 |
N-term 2023 havo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,5 | 1,5 |
| Arabisch | 0,7 | x |
| Bedrijfseconomie | 1,7 | 1,6 |
| Biologie | 1,0 | 1,0 |
| Duits | 0,8 | 1,0 |
| Economie | 1,9 | 1,9 |
| Engels | 1,0 | 1,0 |
| Filosofie | 1,7 | 1,6 |
| Frans | 0,6 | 0,6 |
| Fries | 0,6 | x |
| Geschiedenis | 1,4 | 1,4 |
| Kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) | 1,1 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,4 | 1,4 |
| Muziek | 1,2 | 1,2 |
| Natuurkunde | 1,0 | 1,0 |
| Nederlands | 1,0 | 1,0 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,4 | 1,4 |
| Spaans | 1,2 | 1,2 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormg. | 1,3 | x |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | x | 1,3 |
| Turks | 0,7 | x |
| Wiskunde A | 1,3 | 1,9 |
| Wiskunde B | 1,7 | 1,9 |
N-term 2023 vmbo gl + tl
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,0 | 1,1 |
| Arabisch | 1,1 | x |
| Beeldende vakken | 0,8 | 0,8 |
| Beeldende vakken CPE | 0,4 | x |
| Biologie | 1,3 | 1,2 |
| Dans | 1,6 | x |
| Drama | 1,7 | 1,6 |
| Duits | 1,0 | 1,0 |
| Economie | 1,5 | 1,5 |
| Engels | 0,4 | 0,4 |
| Frans | 1,0 | 1,0 |
| Fries | 0,1 | x |
| Geschiedenis | 1,1 | 1,1 |
| Maatschappijkunde | 1,5 | 1,5 |
| Muziek | 1,5 | 1,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,1 | 1,0 |
| Natuur- en scheikunde 2 | 1,6 | 1,5 |
| Nederlands | 0,9 | 0,9 |
| Spaans | 1,3 | 1,3 |
| Turks | 0,6 | x |
| Wiskunde | 1,2 | 1,1 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,4 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,0 |
| Produceren, install. en energie | Blauw | 0,6 |
| Produceren, install. en energie | Rood | 0,5 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,5 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 0,8 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 0,7 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 1,0 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,9 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 0,7 |
| Economie en ondernemen | Rood | 1,1 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,8 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,6 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,6 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,6 |
| Groen | Blauw | 1,0 |
| Groen | Rood | 1,0 |
N-term 2023 vmbo kb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Aardrijkskunde CSE * | X |
| Arabisch | 1,1 |
| Biologie | 1,4 |
| Duits CSE * | X |
| Economie | 1,6 |
| Engels | 0,9 |
| Frans | 1,0 |
| Geschiedenis CSE * | X |
| Maatschappijkunde | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,5 |
| Nederlands | 1,1 |
| Spaans | 1,4 |
| Turks | 0,8 |
| Wiskunde | 1,2 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 0,8 |
| Nederlands | 2 | 0,7 |
| Nederlands | 3 | 0,5 |
| Nederlands | 4 | 0,6 |
| Nederlands | 5 | 0,7 |
| Nederlands | 6 | 0,7 |
| Nederlands | 7 | 0,7 |
| Nederlands | 8 | 0,5 |
| Nederlands | 9 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 1 | 0,8 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 3 | 0,5 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 4 | 0,6 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 5 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 6 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 7 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 8 | 0,5 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 9 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos *) | 3 | 0,5 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 0,5 |
| Engels | 1 | 0,3 |
| Engels | 2 | 0,2 |
| Engels | 3 | 0,9 |
| Engels | 4 | 0,2 |
| Engels | 5 | 0,6 |
| Engels | 6 | 0,5 |
| Engels | 7 | 0,8 |
| Engels | 8 | 0,3 |
| Engels | 9 | 0,3 |
| Engels - KB - dos *) | 2 | 0,2 |
| Engels - KB - dos *) | 3 | 1,1 |
| Duits | 1 | 1,5 |
| Duits | 2 | 1,2 |
| Duits | 3 | 1,4 |
| Duits | 4 | 1,1 |
| Duits | 5 | 1,3 |
| Duits | 6 | 1,7 |
| Duits | 7 | 1,1 |
| Duits | 8 | 1,3 |
| Duits | 9 | 1,6 |
| Duits - KB - dos *) | 2 | 1,2 |
| Duits - KB - dos *) | 3 | 1,4 |
| Geschiedenis | 1 | 1,2 |
| Geschiedenis | 2 | 1,5 |
| Geschiedenis | 3 | 1,4 |
| Geschiedenis | 4 | 1,3 |
| Aardrijkskunde | 1 | 0,8 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1,6 |
| Aardrijkskunde | 3 | 1,5 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,0 |
| Economie | 1 | 1,2 |
| Economie | 2 | 1,3 |
| Economie | 3 | 2,3 |
| Economie | 4 | 1,2 |
| Economie | 5 | 1,8 |
| Economie | 6 | 1,8 |
| Economie | 7 | 1,6 |
| Economie | 8 | 1,5 |
| Economie | 9 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,1 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,2 |
| Wiskunde | 1 | 0,9 |
| Wiskunde | 2 | 1,7 |
| Wiskunde | 3 | 1,0 |
| Wiskunde | 4 | 1,4 |
| Wiskunde | 5 | 0,8 |
| Wiskunde | 6 | 1,4 |
| Wiskunde | 7 | 1,4 |
| Wiskunde | 8 | 1,0 |
| Wiskunde | 9 | 1,2 |
| Nask 1 | 1 | 1,3 |
| Nask 1 | 2 | 1,5 |
| Nask 1 | 3 | 1,6 |
| Nask 1 | 4 | 1,5 |
| Nask 1 | 5 | 1,5 |
| Nask 1 | 6 | 1,5 |
| Nask 1 | 7 | 1,5 |
| Nask 1 | 8 | 1,5 |
| Nask 1 | 9 | 1,5 |
| Biologie | 1 | 1,2 |
| Biologie | 2 | 1,6 |
| Biologie | 3 | 1,5 |
| Biologie | 4 | 1,7 |
| Biologie | 5 | 1,1 |
| Biologie | 6 | 1,4 |
| Biologie | 7 | 1,8 |
| Biologie | 8 | 1,5 |
| Biologie | 9 | 1,0 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,5 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,5 |
| Produceren, install. en energie | Blauw | 1,0 |
| Produceren, install. en energie | Rood | 0,7 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,7 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,5 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 1,0 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 0,9 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 1,6 |
| Zorg en welzijn | Rood | 1,4 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 1,4 |
| Economie en ondernemen | Rood | 1,5 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,4 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,7 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,8 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 1,0 |
| Groen | Blauw | 1,4 |
| Groen | Rood | 1,7 |
N-term 2023 vmbo bb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Aardrijkskunde CSE * | X |
| Arabisch CSE * | X |
| Biologie | 1,5 |
| Duits CSE * | X |
| Economie | 1,3 |
| Engels | 1,1 |
| Frans | 1,1 |
| Geschiedenis CSE * | X |
| Maatschappijkunde CSE * | X |
| Natuur- en scheikunde 1 CSE * | X |
| Nederlands | 1,4 |
| Spaans | 0,8 |
| Turks | 0,8 |
| Wiskunde | 1,4 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 1,1 |
| Nederlands | 2 | 0,6 |
| Nederlands | 3 | 1,3 |
| Nederlands | 4 | 0,9 |
| Nederlands | 5 | 0,8 |
| Nederlands | 6 | 1,3 |
| Nederlands | 7 | 1,0 |
| Nederlands | 8 | 0,7 |
| Nederlands | 9 | 1,4 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 1 | 1,1 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 2 | 0,6 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 3 | 1,3 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 4 | 0,9 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 5 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 6 | 1,3 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 7 | 1,0 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 8 | 0,7 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 9 | 1,4 |
| Nederlands - BB - dos *) | 2 | 0,6 |
| Nederlands - BB - dos *) | 3 | 1,3 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,6 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 1,3 |
| Engels | 1 | 0,4 |
| Engels | 2 | 1,0 |
| Engels | 3 | 0,8 |
| Engels | 4 | 0,5 |
| Engels | 5 | 0,4 |
| Engels | 6 | 1,3 |
| Engels | 7 | 0,5 |
| Engels | 8 | 0,7 |
| Engels | 9 | 0,9 |
| Engels - BB - dos *) | 2 | 1,1 |
| Engels - BB - dos *) | 3 | 0,8 |
| Duits | 1 | 1,5 |
| Duits | 2 | 1,1 |
| Duits | 3 | 1,1 |
| Duits | 4 | 1,6 |
| Duits - BB - dos *) | 1 | 1,5 |
| Duits - BB - dos *) | 2 | 1,1 |
| Geschiedenis | 1 | 1,7 |
| Geschiedenis | 2 | 2,2 |
| Geschiedenis | 3 | 1,6 |
| Geschiedenis | 4 | 2,3 |
| Aardrijkskunde | 1 | 2,0 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2,1 |
| Aardrijkskunde | 3 | 2,2 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,9 |
| Economie | 1 | 1,5 |
| Economie | 2 | 0,9 |
| Economie | 3 | 1,6 |
| Economie | 4 | 1,4 |
| Economie | 5 | 1,2 |
| Economie | 6 | 1,5 |
| Economie | 7 | 1,6 |
| Economie | 8 | 1,0 |
| Economie | 9 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,5 |
| Wiskunde | 1 | 1,4 |
| Wiskunde | 2 | 1,5 |
| Wiskunde | 3 | 1,3 |
| Wiskunde | 4 | 1,7 |
| Wiskunde | 5 | 1,3 |
| Wiskunde | 6 | 1,3 |
| Wiskunde | 7 | 1,2 |
| Wiskunde | 8 | 1,7 |
| Wiskunde | 9 | 1,3 |
| Nask 1 | 1 | 1,3 |
| Nask 1 | 2 | 1,1 |
| Nask 1 | 3 | 1,6 |
| Nask 1 | 4 | 1,3 |
| Nask 1 | 5 | 1,6 |
| Nask 1 | 6 | 1,1 |
| Nask 1 | 7 | 1,1 |
| Nask 1 | 8 | 1,6 |
| Nask 1 | 9 | 1,3 |
| Biologie | 1 | 1,3 |
| Biologie | 2 | 1,9 |
| Biologie | 3 | 1,4 |
| Biologie | 4 | 1,4 |
| Biologie | 5 | 1,8 |
| Biologie | 6 | 1,3 |
| Biologie | 7 | 1,6 |
| Biologie | 8 | 1,5 |
| Biologie | 9 | 1,4 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,5 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,5 |
| Produceren, install. en energie | Blauw | 0,6 |
| Produceren, install. en energie | Rood | 0,8 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,6 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 0,9 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,0 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 1,2 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,9 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 1,1 |
| Economie en ondernemen | Rood | 1,1 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,6 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,8 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,9 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 1,2 |
| Groen | Blauw | 1,0 |
| Groen | Rood | 1,2 |